1. “一键式”开机并检测
2. 重量轻、体积小,独特尖嘴设计适用于狭小部位。
3. 性能卓越,现场无损检测,可直接接土壤样品表面测试,现场确定元素种类。
4. 只需开机一次,超长待机无需关闭电源,无检测操作时自动待机,同时光管及探测器断电停止工作。
5. 1/3机身为轻质铝合金结构,具有优良的防辐射和散热效果。
6. 快速开机优于同类仪器;测试速度快,1-3秒内身份等级鉴定。
7. 坚固的构造、密封超大屏幕彩色TFT显示,无LCD高原反应,防湿防尘。
8. 稳定先进的操作系统、先进的智能软件,反应迅速。
9. 丰富的智能牌号库。(客户可自建牌号库)
10. 一体式供电,海量存储、待机时间长。
                                  
         
     
                                  
         
艾克光谱仪技术参数:
重 量  | 主机:1.27kg,配电池后:1.46kg  | 
尺寸(长x宽x高)  | 233mm x 84mm x 261mm  | 
激发源  | 大功率高性能X射线微型管  | 
靶 材  | 射线管靶材5种可选择 金(Au)、银(Ag)、钨(W)、钽(Ta),钯(Pd)  | 
电 压  | 50kv电压(电压可变)  | 
滤波器  | 多种可选择的滤波器,根据不同的被测物自动调节  | 
探测器  | 高分辨率SDD探测器  | 
探测器制冷温度  | Peltier效应半导体制冷系统  | 
标准片  | 合金校验片  | 
电 源  | 标配2块锂电池(单块6800mAh)  | 
处理器  | 高性能脉冲处理器  | 
操作系统  | Windows CE系统(最新版本)  | 
数据传输  | USB,蓝牙,WiFi 共享热点功能  | 
软件标准模式  | Alloy Plus 3.0  | 
数据处理  | SD海量存储卡,可存储数十万条数据(内存可扩)  | 
显示屏  | 高分辨率TFT工业级彩色高清触摸屏,具备人体工学,坚固、防尘、防水,任何光线条件下清晰可见  | 
外形设计  | 一体化机身设计,坚固,防水、防尘、防冻、防振,在恶劣的环境中均可正常使用。  | 
安全操作  | “一键式”检测,软件自动定时锁、自动停止测试功能;判断测试窗前无样品时2秒内自动关闭X射线(具有防呆功能)  | 
校 正  | 仪器出厂前已经校正;仪器具备建立针对性的校正曲线功能,适用于特定样品的精确测试  | 
结果报告  | 仪器配有标准USB,蓝牙,WiFi 共享热点传输功能,可直接定制报告格式和EXCEL格式下载检测数据及其X射线谱图。(用户可根据应用自定义报告)  | 
分析元素  | Mg、Al、Si、P、S、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、W、Hf、Ta、Re、Pb、Bi、Zr、Nb、Mo、Ag、Sn、Sb、Pd、Cd Ti和Th等元素。  | 
智能系统  | 智能识别大气压并进行校正  | 

